Distribucion geográfica
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
0
Elevacion mediana
Estado de Conservacion
Mock placeholder para tarjeta UICN.
Fenologia
Mock placeholder para grafico mensual.
Galeria de fotografias
Registros de colecta
| Voucher | Colector | Fecha de colecta | Elevación | Sector | Provincia | Cantón | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioBot10833 | Adrian Guadamuz | 26 de noviembre de 2009 | 600 m.s.n.m. | Cacao | Guanacaste | Liberia | Colectado en el bosquesito cercano a la casa de los gusaneros |
| BioBot10837 | Adrian Guadamuz | 26 de noviembre de 2009 | 600 m.s.n.m. | Cacao | Guanacaste | Liberia | Colectado en el bosquesito cercano a la casa de los gusaneros |
| BioBot11062 | Adrian Guadamuz | 5 de mayo de 2010 | 540 m.s.n.m. | Cacao | Guanacaste | Liberia | 100 metros al noroeste de punte Gongora margen del camino. |
| BioBot11523 | Adrian Guadamuz | 11 de noviembre de 2010 | 785 m.s.n.m. | Pailas | Guanacaste | Liberia | Estacion Pailas |
| BioBot11524 | Adrian Guadamuz | 11 de noviembre de 2010 | 785 m.s.n.m. | Pailas | Guanacaste | Liberia | Estacion Pailas |
| BioBot11525 | Adrian Guadamuz | 11 de noviembre de 2010 | 785 m.s.n.m. | Pailas | Guanacaste | Liberia | Estacion Pailas |
| nz-6388 | Nelson Zamora V. | 20 de junio de 2013 | 600 m.s.n.m. | Orosí | Guanacaste | Liberia | Guanacaste Conservation Area Rincón de la Vieja National Park Santa María Station Trail to Cerro Orosí along the ridge between Tempisquito River and Tempisquito River south lower part of the trail |
| nz-6889 | Nelson Zamora V. | 2 de agosto de 2014 | 300 m.s.n.m. | Santa Rosa | Guanacaste | La Cruz | Área de Conservación Guanacaste Sector Península de Santa Elena sitio La Angostura- La Cuesta bajando al cause del río Potrero Grande |
| nz-7095 | Nelson Zamora V. | 11 de agosto de 2014 | 700 m.s.n.m. | Orosí | Guanacaste | La Cruz | Guanacaste Liberia Área de Conservación Guanacaste Estación Maritza Send Los Petroglifos entre la Estación y la Quebrada La Yegüita |
